Name | Posn | Age | B | T | PO | FI | CO | SY | HR | RA | GL | AR | EN | RL | Salary |
P | 2 | R | R | 70 | 55 | 61 | 59 | 48 | 42 | 36 | 65 | 51 | -4 | $1,833,000 | |
79 | 57 | 71 | 63 | 49 | 43 | 42 | 76 | 54 | |||||||
P | 2 | R | R | 54 | 46 | 36 | 77 | 47 | 37 | 31 | 57 | 75 | -3 | $1,464,000 | |
64 | 59 | 39 | 99 | 64 | 38 | 34 | 76 | 100 | |||||||
P | 2 | L | L | 56 | 39 | 51 | 64 | 47 | 65 | 37 | 49 | 50 | 2 | $1,344,000 | |
81 | 40 | 93 | 100 | 93 | 100 | 42 | 59 | 73 | |||||||
P | 19 | L | L | 59 | 42 | 47 | 37 | 39 | 47 | 28 | 47 | 53 | 4 | $1,215,000 | |
86 | 61 | 68 | 47 | 45 | 74 | 34 | 66 | 86 | |||||||
P | 21 | R | R | 52 | 39 | 47 | 54 | 41 | 37 | 44 | 62 | 57 | -3 | $1,215,000 | |
69 | 43 | 91 | 72 | 48 | 41 | 53 | 97 | 72 | |||||||
P | 21 | R | R | 42 | 47 | 45 | 56 | 39 | 47 | 42 | 47 | 52 | -3 | $990,000 | |
51 | 56 | 63 | 89 | 46 | 64 | 57 | 68 | 94 | |||||||
P | 22 | R | R | 38 | 49 | 36 | 48 | 38 | 37 | 41 | 39 | 45 | -2 | $969,000 | |
50 | 78 | 40 | 76 | 49 | 53 | 65 | 61 | 77 | |||||||
P | 21 | R | R | 53 | 37 | 42 | 62 | 60 | 45 | 51 | 51 | 54 | -5 | $936,000 | |
70 | 42 | 47 | 91 | 83 | 52 | 69 | 65 | 59 | |||||||
P | 2 | R | R | 64 | 45 | 57 | 43 | 60 | 66 | 44 | 62 | 64 | -3 | $924,000 | |
72 | 53 | 68 | 51 | 63 | 69 | 44 | 70 | 72 | |||||||
P | 21 | R | R | 39 | 40 | 65 | 60 | 51 | 51 | 36 | 59 | 65 | -4 | $924,000 | |
45 | 46 | 67 | 69 | 58 | 59 | 42 | 65 | 81 | |||||||
P | 21 | R | R | 48 | 46 | 41 | 58 | 43 | 42 | 36 | 60 | 58 | -4 | $888,000 | |
57 | 55 | 50 | 64 | 52 | 51 | 45 | 60 | 67 | |||||||
P | 2 | R | R | 55 | 56 | 57 | 42 | 67 | 52 | 57 | 52 | 60 | -7 | $864,000 | |
57 | 65 | 75 | 48 | 85 | 64 | 70 | 61 | 71 | |||||||
P | 17 | R | R | 36 | 54 | 44 | 62 | 38 | 57 | 38 | 54 | 65 | -6 | $797,000 | |
37 | 66 | 68 | 99 | 45 | 93 | 43 | 76 | 96 | |||||||
P | 18 | R | R | 54 | 41 | 37 | 39 | 47 | 40 | 31 | 43 | 60 | -4 | $722,000 | |
85 | 57 | 42 | 61 | 78 | 58 | 35 | 48 | 95 | |||||||
P | 21 | S | R | 46 | 59 | 35 | 51 | 54 | 42 | 62 | 53 | 65 | -1 | $705,000 | |
50 | 79 | 36 | 74 | 64 | 44 | 85 | 57 | 79 | |||||||
P | 17 | R | R | 52 | 44 | 47 | 49 | 35 | 36 | 30 | 50 | 41 | -4 | $693,000 | |
67 | 59 | 50 | 54 | 42 | 43 | 37 | 63 | 48 | |||||||
P | 22 | L | L | 51 | 46 | 52 | 45 | 41 | 44 | 44 | 43 | 51 | 4 | $600,000 | |
63 | 52 | 53 | 46 | 41 | 45 | 50 | 49 | 62 | |||||||
P | 2 | L | L | 47 | 49 | 41 | 48 | 47 | 56 | 37 | 56 | 65 | 4 | $594,000 | |
54 | 52 | 41 | 61 | 56 | 79 | 38 | 64 | 82 | |||||||
P | 21 | R | R | 44 | 40 | 47 | 46 | 38 | 55 | 49 | 50 | 56 | -4 | $588,000 | |
54 | 62 | 70 | 59 | 41 | 84 | 75 | 61 | 63 | |||||||
P | 2 | R | R | 47 | 64 | 39 | 44 | 49 | 52 | 41 | 59 | 57 | -3 | $578,000 | |
53 | 87 | 42 | 48 | 55 | 70 | 44 | 68 | 71 | |||||||
P | 23 | R | R | 38 | 56 | 41 | 52 | 59 | 42 | 51 | 52 | 67 | -6 | $576,000 | |
43 | 58 | 46 | 55 | 70 | 47 | 65 | 57 | 83 | |||||||
P | 19 | R | R | 41 | 44 | 43 | 36 | 46 | 52 | 41 | 54 | 51 | -4 | $567,000 | |
46 | 71 | 64 | 38 | 60 | 73 | 46 | 68 | 61 | |||||||
P | 18 | R | R | 51 | 44 | 46 | 41 | 49 | 41 | 49 | 46 | 51 | -2 | $522,000 | |
59 | 54 | 50 | 43 | 60 | 48 | 64 | 51 | 65 | |||||||
P | 18 | L | L | 49 | 46 | 40 | 46 | 51 | 47 | 47 | 53 | 44 | 1 | $513,000 | |
54 | 59 | 52 | 51 | 78 | 60 | 57 | 68 | 48 | |||||||
P | 23 | R | R | 39 | 41 | 33 | 32 | 34 | 41 | 45 | 38 | 36 | -4 | $432,000 | |
59 | 70 | 40 | 35 | 45 | 68 | 87 | 61 | 54 | |||||||
P | 19 | R | R | 35 | 29 | 33 | 31 | 33 | 36 | 30 | 35 | 34 | -3 | $420,000 | |
75 | 49 | 69 | 39 | 52 | 80 | 38 | 68 | 68 | |||||||
P | 17 | L | L | 40 | 36 | 39 | 44 | 40 | 32 | 34 | 56 | 47 | 2 | $405,000 | |
42 | 38 | 43 | 62 | 49 | 34 | 34 | 81 | 67 | |||||||
P | 21 | R | R | 54 | 40 | 37 | 48 | 35 | 54 | 47 | 57 | 48 | -4 | $398,000 | |
66 | 40 | 40 | 55 | 38 | 75 | 67 | 81 | 57 | |||||||
P | 23 | L | L | 35 | 32 | 38 | 37 | 41 | 49 | 35 | 50 | 41 | 3 | $387,000 | |
44 | 37 | 56 | 52 | 58 | 87 | 51 | 91 | 62 | |||||||
P | 21 | R | R | 38 | 41 | 35 | 36 | 35 | 47 | 45 | 42 | 40 | -4 | $345,000 | |
49 | 63 | 39 | 53 | 39 | 87 | 88 | 58 | 56 | |||||||
P | 21 | S | R | 37 | 34 | 34 | 33 | 45 | 37 | 40 | 41 | 41 | -4 | $342,000 | |
59 | 39 | 51 | 42 | 88 | 49 | 60 | 75 | 54 | |||||||
P | 18 | R | R | 41 | 28 | 39 | 38 | 39 | 37 | 34 | 29 | 46 | -5 | $315,000 | |
66 | 33 | 44 | 52 | 52 | 68 | 36 | 34 | 71 | |||||||
P | 17 | L | L | 30 | 35 | 31 | 39 | 36 | 32 | 30 | 35 | 43 | 4 | $315,000 | |
33 | 65 | 41 | 71 | 56 | 52 | 40 | 52 | 81 | |||||||
Willie Grady | P | 17 | S | R | 49 | 31 | 37 | 33 | 43 | 45 | 48 | 55 | 46 | -5 | $308,000 |
58 | 36 | 44 | 38 | 52 | 71 | 61 | 79 | 58 | |||||||
Name | Posn | Age | B | T | DI | CN | BA | SL | SP | RA | GL | AR | EN | RL | Salary |
C | 2 | R | R | 40 | 44 | 46 | 57 | 33 | 47 | 58 | 43 | 55 | 0 | $1,092,000 | |
57 | 58 | 76 | 87 | 35 | 63 | 100 | 67 | 81 | |||||||
C | 17 | R | R | 36 | 53 | 47 | 54 | 46 | 42 | 39 | 37 | 47 | -3 | $839,000 | |
42 | 64 | 77 | 78 | 54 | 60 | 44 | 42 | 53 | |||||||
C | 18 | R | R | 35 | 47 | 55 | 38 | 42 | 39 | 32 | 48 | 50 | -5 | $792,000 | |
35 | 73 | 86 | 49 | 46 | 48 | 37 | 62 | 72 | |||||||
C | 21 | L | R | 39 | 51 | 42 | 49 | 39 | 52 | 39 | 50 | 54 | 1 | $615,000 | |
43 | 67 | 53 | 68 | 43 | 74 | 41 | 65 | 75 | |||||||
C | 17 | R | R | 50 | 32 | 49 | 44 | 52 | 50 | 45 | 43 | 50 | -3 | $576,000 | |
59 | 40 | 50 | 55 | 60 | 52 | 51 | 51 | 50 | |||||||
C | 22 | R | R | 34 | 33 | 41 | 36 | 48 | 25 | 39 | 48 | 47 | -2 | $432,000 | |
40 | 38 | 54 | 55 | 76 | 30 | 64 | 79 | 70 | |||||||
C | 23 | R | R | 32 | 37 | 31 | 37 | 31 | 34 | 33 | 34 | 37 | -2 | $351,000 | |
40 | 66 | 43 | 68 | 33 | 59 | 44 | 54 | 63 | |||||||
C | 2 | R | R | 36 | 41 | 38 | 52 | 34 | 36 | 48 | 47 | 53 | -4 | $308,000 | |
43 | 48 | 45 | 69 | 41 | 43 | 55 | 54 | 60 | |||||||
Name | Posn | Age | B | T | DI | CN | BA | SL | SP | RA | GL | AR | EN | RL | Salary |
1B | 22 | R | R | 51 | 47 | 54 | 57 | 47 | 41 | 54 | 49 | 54 | -5 | $975,000 | |
65 | 52 | 55 | 68 | 52 | 46 | 65 | 54 | 56 | |||||||
1B | 21 | L | L | 46 | 56 | 42 | 48 | 32 | 56 | 47 | 48 | 59 | 5 | $390,000 | |
50 | 56 | 46 | 64 | 36 | 66 | 51 | 52 | 64 | |||||||
Patrick Robinson | 1B | 21 | L | L | 46 | 54 | 39 | 32 | 44 | 34 | 36 | 39 | 36 | 4 | $323,000 |
52 | 66 | 39 | 38 | 50 | 40 | 42 | 45 | 42 | |||||||
Name | Posn | Age | B | T | DI | CN | BA | SL | SP | RA | GL | AR | EN | RL | Salary |
2B | 22 | R | R | 46 | 49 | 44 | 50 | 68 | 71 | 48 | 55 | 49 | -6 | $1,113,000 | |
65 | 59 | 57 | 56 | 96 | 91 | 68 | 79 | 53 | |||||||
2B | 2 | R | R | 45 | 59 | 57 | 41 | 44 | 42 | 42 | 41 | 65 | -4 | $972,000 | |
56 | 73 | 84 | 51 | 46 | 45 | 54 | 47 | 91 | |||||||
2B | 21 | R | R | 55 | 42 | 50 | 45 | 60 | 47 | 49 | 44 | 46 | -5 | $672,000 | |
77 | 49 | 53 | 52 | 86 | 78 | 62 | 45 | 49 | |||||||
2B | 2 | R | R | 33 | 42 | 50 | 32 | 54 | 37 | 37 | 45 | 38 | -2 | $516,000 | |
40 | 95 | 81 | 35 | 98 | 49 | 43 | 64 | 43 | |||||||
2B | 17 | R | R | 42 | 46 | 38 | 40 | 45 | 36 | 36 | 45 | 53 | -3 | $462,000 | |
57 | 52 | 50 | 66 | 47 | 37 | 42 | 53 | 63 | |||||||
2B | 19 | R | R | 47 | 33 | 40 | 33 | 58 | 46 | 45 | 41 | 41 | -4 | $368,000 | |
71 | 38 | 46 | 41 | 75 | 70 | 54 | 42 | 46 | |||||||
Name | Posn | Age | B | T | DI | CN | BA | SL | SP | RA | GL | AR | EN | RL | Salary |
3B | 2 | R | R | 55 | 54 | 39 | 46 | 35 | 39 | 44 | 49 | 48 | -3 | $900,000 | |
87 | 77 | 65 | 66 | 40 | 46 | 51 | 60 | 61 | |||||||
3B | 19 | S | R | 32 | 40 | 41 | 34 | 45 | 44 | 47 | 42 | 41 | -4 | $777,000 | |
58 | 91 | 83 | 67 | 79 | 80 | 100 | 78 | 70 | |||||||
3B | 18 | R | R | 38 | 40 | 36 | 56 | 41 | 33 | 45 | 54 | 64 | -5 | $600,000 | |
43 | 40 | 53 | 77 | 46 | 38 | 48 | 67 | 86 | |||||||
3B | 17 | R | R | 44 | 30 | 44 | 53 | 81 | 40 | 53 | 52 | 62 | -4 | $567,000 | |
51 | 34 | 48 | 63 | 98 | 49 | 78 | 53 | 65 | |||||||
3B | 22 | R | R | 38 | 37 | 35 | 32 | 47 | 28 | 48 | 43 | 40 | -2 | $444,000 | |
56 | 37 | 54 | 38 | 71 | 34 | 81 | 72 | 46 | |||||||
3B | 21 | R | R | 53 | 56 | 38 | 52 | 59 | 74 | 41 | 62 | 46 | -3 | $372,000 | |
62 | 65 | 47 | 61 | 68 | 83 | 50 | 71 | 55 | |||||||
Ruben Hardy | 3B | 2 | R | R | 33 | 37 | 40 | 34 | 29 | 41 | 35 | 48 | 56 | -4 | $315,000 |
38 | 38 | 58 | 39 | 34 | 53 | 46 | 73 | 92 | |||||||
3B | 19 | R | R | 34 | 37 | 34 | 32 | 35 | 42 | 30 | 40 | 33 | -4 | $248,000 | |
38 | 51 | 38 | 38 | 35 | 72 | 36 | 58 | 39 | |||||||
Daniel Shannon | 3B | 2 | R | R | 32 | 34 | 35 | 38 | 46 | 39 | 35 | 51 | 52 | -2 | $248,000 |
39 | 41 | 42 | 45 | 53 | 46 | 42 | 52 | 55 | |||||||
Name | Posn | Age | B | T | DI | CN | BA | SL | SP | RA | GL | AR | EN | RL | Salary |
SS | 2 | R | R | 52 | 39 | 47 | 54 | 42 | 42 | 38 | 49 | 38 | -5 | $1,581,000 | |
84 | 67 | 76 | 95 | 63 | 67 | 71 | 86 | 43 | |||||||
SS | 23 | R | R | 47 | 54 | 46 | 53 | 71 | 44 | 54 | 64 | 59 | -5 | $1,026,000 | |
56 | 68 | 53 | 71 | 100 | 58 | 72 | 88 | 72 | |||||||
SS | 21 | R | R | 68 | 56 | 51 | 39 | 56 | 61 | 51 | 54 | 48 | -6 | $702,000 | |
79 | 61 | 51 | 39 | 56 | 73 | 58 | 75 | 52 | |||||||
SS | 18 | R | R | 71 | 39 | 50 | 29 | 50 | 44 | 53 | 65 | 50 | -2 | $515,000 | |
85 | 39 | 59 | 35 | 56 | 50 | 78 | 65 | 56 | |||||||
SS | 2 | S | R | 47 | 44 | 51 | 34 | 42 | 50 | 67 | 61 | 39 | -4 | $396,000 | |
55 | 52 | 59 | 42 | 50 | 58 | 67 | 64 | 47 | |||||||
SS | 19 | R | R | 40 | 41 | 49 | 45 | 64 | 46 | 43 | 52 | 38 | -4 | $396,000 | |
48 | 49 | 57 | 50 | 64 | 54 | 43 | 60 | 46 | |||||||
Steve Holmes | SS | 22 | R | R | 38 | 33 | 44 | 34 | 37 | 35 | 38 | 43 | 40 | -4 | $312,000 |
47 | 42 | 50 | 35 | 46 | 44 | 47 | 49 | 49 | |||||||
Name | Posn | Age | B | T | DI | CN | BA | SL | SP | RA | GL | AR | EN | RL | Salary |
LF | 19 | R | R | 50 | 46 | 40 | 45 | 50 | 46 | 44 | 50 | 43 | -4 | $1,188,000 | |
84 | 68 | 66 | 78 | 62 | 73 | 64 | 71 | 48 | |||||||
LF | 2 | R | R | 44 | 39 | 46 | 53 | 30 | 38 | 32 | 50 | 49 | -3 | $968,000 | |
57 | 51 | 65 | 73 | 36 | 44 | 34 | 60 | 58 | |||||||
Name | Posn | Age | B | T | DI | CN | BA | SL | SP | RA | GL | AR | EN | RL | Salary |
CF | 21 | R | R | 37 | 44 | 42 | 54 | 47 | 50 | 54 | 43 | 42 | -3 | $1,815,000 | |
56 | 69 | 70 | 99 | 82 | 100 | 100 | 70 | 61 | |||||||
CF | 21 | R | R | 41 | 38 | 60 | 66 | 75 | 64 | 57 | 52 | 72 | -1 | $1,386,000 | |
49 | 46 | 68 | 70 | 83 | 72 | 65 | 60 | 80 | |||||||
CF | 22 | L | L | 48 | 48 | 41 | 51 | 57 | 51 | 38 | 42 | 54 | 4 | $726,000 | |
70 | 53 | 54 | 61 | 68 | 57 | 44 | 48 | 56 | |||||||
CF | 2 | R | R | 46 | 54 | 36 | 52 | 66 | 38 | 39 | 58 | 46 | -4 | $567,000 | |
77 | 79 | 37 | 87 | 91 | 39 | 40 | 78 | 47 | |||||||
CF | 21 | S | R | 36 | 52 | 33 | 59 | 57 | 38 | 38 | 45 | 46 | 2 | $554,000 | |
42 | 64 | 39 | 74 | 75 | 51 | 40 | 49 | 46 | |||||||
Charles Tillman | CF | 22 | R | R | 36 | 39 | 37 | 42 | 50 | 34 | 39 | 41 | 44 | -4 | $306,000 |
40 | 49 | 49 | 63 | 72 | 34 | 51 | 47 | 53 | |||||||
Jeffrey McLaughlin | CF | 21 | R | R | 48 | 49 | 35 | 45 | 52 | 35 | 50 | 61 | 49 | -2 | $297,000 |
57 | 58 | 44 | 54 | 61 | 44 | 59 | 61 | 58 | |||||||
Name | Posn | Age | B | T | DI | CN | BA | SL | SP | RA | GL | AR | EN | RL | Salary |
RF | 19 | L | R | 39 | 49 | 53 | 47 | 56 | 39 | 41 | 35 | 60 | 2 | $1,377,000 | |
58 | 84 | 79 | 79 | 69 | 40 | 52 | 40 | 77 | |||||||
RF | 2 | L | L | 60 | 34 | 52 | 37 | 59 | 44 | 43 | 48 | 54 | 4 | $1,197,000 | |
90 | 37 | 93 | 42 | 85 | 63 | 62 | 63 | 68 | |||||||
RF | 17 | L | L | 60 | 50 | 40 | 42 | 61 | 50 | 54 | 51 | 41 | 4 | $839,000 | |
69 | 63 | 40 | 53 | 65 | 52 | 66 | 53 | 49 | |||||||
Scott Hutchinson | RF | 21 | R | R | 43 | 37 | 43 | 34 | 53 | 46 | 36 | 43 | 46 | -4 | $293,000 |
45 | 43 | 46 | 40 | 66 | 58 | 40 | 48 | 48 |
"It's tough to make predictions, especially about the future." - Yogi Berra