Name | Posn | Age | B | T | Salary |
P | 22 | R | R | 4902000 | |
P | 21 | R | R | 2012000 | |
P | 23 | R | R | 1361000 | |
P | 22 | L | L | 1245000 | |
P | 22 | R | R | 1187000 | |
P | 18 | R | R | 1170000 | |
P | 22 | L | L | 1170000 | |
P | 23 | R | R | 1106000 | |
P | 21 | R | R | 1100000 | |
Delmonta Moreno | P | 20 | R | R | 1063000 |
P | 22 | R | R | 994000 | |
P | 22 | L | L | 839000 | |
P | 18 | R | R | 655000 | |
P | 21 | R | R | 652000 | |
P | 23 | R | R | 606000 | |
P | 19 | R | R | 548000 | |
P | 18 | R | R | 466000 | |
P | 19 | R | R | 457000 | |
P | 20 | R | R | 411000 | |
P | 20 | R | R | 353000 | |
P | 20 | R | R | 334000 | |
P | 22 | R | R | 259000 | |
P | 22 | R | R | 237000 | |
P | 18 | R | R | 228000 | |
P | 21 | R | R | 228000 | |
P | 19 | R | R | 225000 | |
P | 19 | L | L | 213000 | |
P | 17 | S | R | 176000 | |
P | 17 | R | R | 176000 | |
P | 19 | R | R | 172000 | |
P | 21 | R | R | 139000 | |
P | 20 | R | R | 118000 | |
P | 23 | R | R | 106000 | |
William Ruffin | P | 20 | R | R | 80000 |
Lee Chance | P | 19 | R | R | 59000 |
Michael Granado | P | 18 | L | R | 53000 |
Douglas Childress | P | 20 | L | R | 50000 |
Jeremy McKee | P | 19 | R | R | 50000 |
C | 21 | R | R | 1231000 | |
C | 21 | R | R | 590000 | |
C | 20 | R | R | 446000 | |
C | 22 | R | R | 427000 | |
C | 20 | R | R | 358000 | |
Steven Diaz | C | 19 | R | R | 50000 |
1B | 22 | R | L | 1593000 | |
1B | 20 | L | L | 863000 | |
1B | 21 | S | R | 572000 | |
1B | 19 | L | L | 420000 | |
2B | 23 | R | R | 2683000 | |
2B | 17 | R | R | 683000 | |
2B | 22 | S | R | 362000 | |
2B | 19 | R | R | 362000 | |
2B | 18 | R | R | 95000 | |
2B | 21 | R | R | 64000 | |
3B | 20 | R | R | 481000 | |
3B | 20 | L | R | 335000 | |
3B | 18 | S | R | 268000 | |
3B | 23 | R | R | 199000 | |
3B | 19 | R | R | 190000 | |
SS | 19 | R | R | 1844000 | |
SS | 20 | R | R | 1506000 | |
SS | 21 | R | R | 1172000 | |
SS | 19 | R | R | 275000 | |
SS | 20 | R | R | 168000 | |
James Coleman | SS | 18 | S | R | 50000 |
SS | 18 | R | R | 50000 | |
LF | 21 | L | L | 1493000 | |
LF | 18 | R | R | 1360000 | |
LF | 21 | R | R | 1236000 | |
LF | 19 | R | R | 1164000 | |
LF | 19 | L | L | 776000 | |
CF | 20 | L | R | 707000 | |
CF | 17 | R | R | 113000 | |
CF | 17 | R | R | 58000 | |
Walter McCollum | CF | 21 | R | R | 54000 |
RF | 21 | L | L | 1739000 | |
RF | 22 | L | L | 1659000 | |
RF | 21 | R | R | 784000 | |
RF | 19 | R | R | 776000 | |
RF | 21 | L | L | 257000 |
"When you come to a fork in the road, take it." - Yogi Berra